Startovní listina
NN NIGHT RUN LIBEREC
| Příjmení | Jméno ▲ | Kategorie | Město | Tým | Platba |
|---|
| Droznová | Alena | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Burgrová | Anna | BOSCH FAMILY RUN | Liberec 12 | | Zaplaceno |
| Štěrbová | Kateřina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Klímová | Lenka | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (40 - 49 let) | Jiretin Pod Bukovou | | Zaplaceno |
| Píchová | Lucie | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy 24 (24-39 let) | Praha 10 - Vršovice | | Zaplaceno |
| Píchová | Lucie | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Praha 10 - Vršovice | | Zaplaceno |
| Slavík | Lukáš | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Malá | Markéta | BOSCH FAMILY RUN | Chrastava | | Zaplaceno |
| Malá | Markéta | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Chrastava | | Zaplaceno |
| Malá | Markéta | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Chrastava | | Zaplaceno |
| Klampárik | Martin | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Liberec | | Zaplaceno |
| Slámová | Martina | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Liberec | | Zaplaceno |
| Soukupová | Nela | Kids CUP Děti do 6 let včetně děvčata | Liberec | | Zaplaceno |
| Príslupský | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Liberec | AmBeS 1986 | Zaplaceno |
| Nohava | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litvinov | | Zaplaceno |
| Vojta | Radim | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Jimramov | | Zaplaceno |
| Janiš | Roman | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Nymburk | Loudové | Zaplaceno |
Sdílet
