Startovní listina
NN NIGHT RUN OLOMOUC
| Příjmení | Jméno | Kategorie | Město | Tým | Platba ▼ |
|---|
| Hulová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Křelov-Břuchotín | | Zaplaceno |
| Urbášek | David | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (15 - 39 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Novotná | Tereza | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Prostějov | 2T | Zaplaceno |
| Karger | Antonín | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Litovel | NIKI Team | Zaplaceno |
| Príslupský | Pavel | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Liberec | AmBeS 1986 | Zaplaceno |
| Kochaníčková | Nikola | NN NIGHT RUN 10 Km Ženy (15 - 39 let) | Dub nad Moravou | | Zaplaceno |
| Ondrášek | Eduard | NN NIGHT RUN 10 Km Muži (50 - 59 let) | Olomouc | | Zaplaceno |
| Ordáň | Petr | NN NIGHT RUN 10 Km Muži /60+ ZDARMA/ | Zlaté Hory | Team Jeseník | Zaplaceno |
| Dosoudilová | Kateřina | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Ženy (40 let a starší) | Litovel | DOSIŠTÝM | Nezaplaceno |
| Dosoudilová | Veronika | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Juniorky (10-23 let) | Litovel | DOSIŠTÝM | Nezaplaceno |
| Pokorný | Pavel | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km Muži (40 let a starší) | Olomouc | | Nezaplaceno |
| Karger | Antonín | MARY KAY RUN - Běh proti rakovině 5 km /60+ 100 kč/ | Litovel | NIKI Team | Nezaplaceno |
Sdílet
